| Disc Publisher SE | Disc Publisher Pro Xi | Disc Publisher Pro Xi2 | Disc Publisher XR | Disc Publisher XRP | |
| Disc Kapazität | 20 | 50 | 50 | 25 | 50 |
| Kiosk Adapter Kit | Nein | Ja(+50) | Ja(+50) | Ja*(+25) | Ja*(+50) |
| Anzahl der Brenner (CD/DVD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Optionales Blu-ray™ Laufwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tintenpatronen | Eine | Zwei | Zwei | Zwei | Zwei |
| Windows XP/Vista™ ** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mac OSX v10.5 (oder höher) ** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale Druckauflösung | 4800 dpi | 4800 dpi | 4800 dpi | 4800 dpi | 4800 dpi |
| Netzwerk Software | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Software Entwickler Kit (SDK) ** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rack Einbaukit | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Gehäuse-Material | ABS Kunststoff | ABS Kunststoff | ABS Kunststoff | Metall | Metall |
| Software-Lizenzen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Innenbeleuchtung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abschließbare Frontklappe | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Business Card Adapter Kit* | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stellfläche (Breite x Tiefe) | 0,14 m2 | 0,20 m2 | 0,20 m2 | 0,18 m2 | 0,18 m2 |
| Gewicht(kg) | 4,1 kg | 11,8 kg | 12,5 kg | 11,3 kg | 19,5 kg |
| Autoprinter-Version verfügbar | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Europa RoHS konform | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| FCC,UL und CSA Zulassungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
(c)2008 bei
One Point Storage Systems GmbH
sehen Sie auch unseren
Blu-ray Kopierer Shop